Інформація про обсяги бюджетного фінансування державних та регіональних програм по районному бюджету станом на 01.10.2018
Переглядів: 718
Додаток до листа від 17.10.2018 № 1422/01-28 №0037/01-28 | ||||||
Інформація про обсяги бюджетного фінансування державних та регіональних програм по районному бюджету | ||||||
станом на 01.10.2018 | ||||||
грн. | ||||||
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд | ||||
Найменування програми | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | примітки | ||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | |||||
Загальний фонд районного бюджету: | ||||||
01 | Вільнянська районна рада | 21 407 | 21 407 | 18 867 | ||
0160 | Проведення місцевих виборів | Районна Програма підготовки та проведення місцевих виборів та референдумів на 2017-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.07.2016 № 22 | 21407 | 21407 | 18867 | |
06 | Відділ освіти, молоді та спорту Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 6 899 582 | 6 899 582 | 5 698 227 | ||
0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Програма розвитку освіти Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.04.2018 № | 1 786 884 | 1 786 884 | 1 426 887 | |
0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Програма розвитку освіти Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.04.2018 № 17, зі змінами | 3 089 686 | 3 089 686 | 2 705 783 | |
0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Районна комплексна Програма «Молодь» на 2018-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 5 | 615 000 | 615 000 | 489 809 | |
0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Програма розвитку освіти Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.04.2018 № 17, зі змінами | 622 350 | 622 350 | 358 400 | |
0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Програма енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №3, зі змінами та доповненнями | 45 000 | 45 000 | 43 000 | |
0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Програма енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №3, зі змінами та доповненнями | 740 662 | 740 662 | 674 348 | |
02 | Вільнянська районна державна адміністрація Запорізької області | 6 288 228 | 5 433 718 | 3 177 245 | ||
0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Програма розвитку галузі "Охорона здоров'я" Вільнянського району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №17, зі змінами та доповненнями | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Програма розвитку галузі "Охорона здоров'я" Вільнянського району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №17, зі змінами та доповненнями | 106 644 | 106 644 | 95 642 | |
0763 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | Програма розвитку імунопрофілактики Вільнянського району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 14.01.2016 №2 | 13 110 | 13 110 | 0 | |
0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Вільнянському районі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.04.2017 №11 | 280 718 | 280 718 | 265 107 | |
0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | Цільова програма «Цукровий діабет» у Вільнянському районі на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №26 | 3162070 | 2494093 | 1517642 | |
0763 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | Районна Програма "Протидії захворюваності на ВІЛ - інфекцію у Вільнянському районі на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №24 | 10 192 | 10 192 | 6 853 | |
0763 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | Програма боротьби з онкологічними захворюваннями у Вільнянському районі на період 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.04.2017 №10 | 854 021 | 667 821 | 532 097 | |
0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Районна програма профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) хвороб у Вільнянському районі на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 27 | 435 444 | 435 111 | 102872 | |
0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Вільнянському районі на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2017 №25 | 849 893 | 849 893 | 224 920 | |
1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Районна Програма «Захист ветеранів» на 2018-2019 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №28 | 95 000 | 95 000 | 73 812 | |
1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма економічної підтримки Вільнянського місцевого архіву на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №7 | 401 136 | 401 136 | 278 300 | |
15 | Управління соціального захисту населення Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 1 148 255 | 831 823 | 625 463 | ||
1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Районна Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2018-2020 роки», затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 3 | 78 500 | 60 070 | 39 151 | |
1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Районна Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2018-2020 роки», затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 3 | 128 055 | 96 039 | 81 342 | |
1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Районна Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2018-2020 роки», затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 3 | 317 750 | 245 808 | 225 366 | |
1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Районна Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2018-2020 роки», затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 3 | 104 960 | 97 960 | 52 960 | |
1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Районна комплексна Програма «Молодь» на 2018-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 5 | 194 385 | 194 385 | 99 960 | |
1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Районна комплексна Програма «Молодь» на 2018-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 5 | 142 860 | 142 860 | ||
1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Районна Програма соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2018-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 4 | 5 000 | 5 000 | 2 500 | |
1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Районна Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2018-2020 роки», затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 3 | 176 745 | 132 561 | 124 184 | |
10 | Відділ культури і туризму Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 304 250 | 304 250 | 100 916 | ||
0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | Програма розвитку культури Вільнянського району на 2018-2022 роки,затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 № 18 | 75 000 | 75 000 | 25 000 | |
0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | Програма енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №3, зі змінами та доповненнями | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | Програма розвитку культури Вільнянського району на 2018-2022 роки,затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 № 18 | 58 000 | 58 000 | 17 400 | |
0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | Програма охорони земель історико -культурного призначення Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 № 17 | 16 000 | 16 000 | 6 000 | |
0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Програма відзначення державних, професійних свят та знаменних дат у Вільнянському районі на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.03.2018 №19 | 90 250 | 90 250 | 38 281 | |
0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Програма розвитку культури Вільнянського району на 2018-2022 роки,затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 № 18,зі змінами та доповненнями | 24000 | 24 000 | ||
0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Програма охорони земель історико -культурного призначення Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 № 17 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури Вільнянського району на 2018-2022 роки,затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 № 18 | 20 000 | 20 000 | 3 705 | |
0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Програма відзначення державних, професійних свят та знаменних дат у Вільнянському районі на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 №19 | 10 000 | 10 000 | 5 530 | |
Відділ агропромислового розвитку Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 30 000 | 30 000 | 0 | |||
0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | Районна програма "Матеріальне і моральне стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.07.2017 №32 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
37 | Управління фінансів Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 28 277 191 | 20 089 121 | 20 026 921 | ||
0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти та закладів культури району на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 36 | 27 738 641 | 19 550 571 | 19 488 371 | |
0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вільнянського району на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 22, зі змінами та доповненнями | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма розвитку освіти Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.04.2018 № | 19 050 | 19 050 | 19 050 | |
0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Вільнянському районі на 2017 – 2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.07.2017 №28, зі змінами та доповненнями | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Районна Програма сприяння правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території Вільнянського району на 2016-2018 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.07.2016 №19 | 90000 | 90000 | 90000 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Районна цільова програма «Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій та катастроф на території Вільнянського району» на 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.04.2017 №12 | 80000 | 80000 | 80000 | |
0181 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання доріг загального користування місцевого значенння, вулииць і доріг комунальної власності у населених пунктах" | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вільнянського району на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №22, зі змінами та доповненнями | 80000 | 80000 | 80000 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Районна Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Вільнянянського району на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради районної ради від 22.12.2017 № 29 | 6000 | 6000 | 6000 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма підтримки проведення у Вільнянському районі операції "Врожай" на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №6 | 3500 | 3500 | 3500 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Районна комплексна Програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2019 роки, затверджена рішенням районної ради від 19.12.2014 № 5 | 30000 | 30000 | 30000 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Районна цільова програма "Призовна дільниця" на 2016-2019 роки", затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 № 24 | 50000 | 50000 | 50000 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Районна Програма забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обслуговування місцевих бюджетів Вільнянського району на 2016-2018 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №30, зі змінами та доповненнями | 20000 | 20000 | 20000 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Районна Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 2018-2020 роки», затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 3 | 75000 | 75000 | 75000 | |
Разом по загальному фонду: | 42 968 913 | 33 609 901 | 29 647 639 | |||
Спеціальний фонд районного бюджету: | ||||||
03 | Вільнянська районна державна адміністрація Запорізької області | 1181000 | 1181000 | 922797 | ||
0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Програма розвитку галузі "Охорона здоров'я" Вільнянського району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №17, зі змінами та доповненнями | 911000 | 911000 | 653597 | |
0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Програма розвитку галузі "Охорона здоров'я" Вільнянського району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.04.2016 №17, зі змінами та доповненнями | 250000 | 250000 | 250000 | |
1060 | Надання кредиту | Районна цільова програма «Сільське подвір’я», затверджена рішенням районної ради від 18.03.2015 №8, зі змінами | 20000 | 20000 | 19200 | |
06 | Відділ освіти, молоді та спорту Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 3237886 | 3237886 | 1384196 | ||
0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Програма розвитку освіти Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.04.2018 № | 2339890 | 2339890 | 1055514 | |
0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вільнянського району на 2018 рік, ззатверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 22 | 1210 | 1210 | 0 | |
0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Програма розвитку освіти Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.04.2018 № | 758841 | 758841 | 259934 | |
0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Програма розвитку освіти Вільнянського району на 2018-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.04.2018 № | 137945 | 137945 | 68748 | |
08 | Управління соціального захисту населення Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 216247 | 216247 | 0 | ||
7320 | Будівництво освітніх установ та закладів | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вільнянського району на 2018 рік, ззатверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 22 | 216247 | 216247 | 0 | |
10 | Відділ культури і туризму Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 15000 | 15000 | 15000 | ||
0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | Програма розвитку культури Вільнянського району на 2018-2022 роки,затверджена рішенням районної ради від 23.03.2018 № 18 | 15000 | 15000 | 15000 | |
37 | Управління фінансів Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області | 2461054 | 2420126 | 2290295 | ||
0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вільнянського району на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №22 | 197566 | 171638 | 144121 | |
0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти та закладів культури району на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 36 | 740662 | 740662 | 674348 | |
0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вільнянського району на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 № 22, зі змінами та доповненнями | 1507826 | 1507826 | 1471826 | |
0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма підтримки проведення у Вільнянському районі операції "Врожай" на 2018 рік, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2017 №6 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Разом по спеціальному фонду | 7111187 | 7070259 | 4612288 | |||
Начальник управління фінансів райдержадміністрації О.М.Щеглова | ||||||
Ус 41557 |